Aktieägare
De 10 största aktieägarna | Datum | Antal aktier | Andel röster | Andel ägarskap |
Swedbank Robur Fonder | 2024-10-31 | 6 455 165 | 9.8% | 9.68% |
Erik Selin | 2024-10-25 | 6 050 000 | 9.18% | 9.07% |
Capital Group | 2024-09-30 | 5 278 767 | 8.01% | 7.91% |
Handelsbanken Fonder | 2024-10-31 | 2 676 813 | 4.06% | 4.01% |
HealthCap | 2024-10-29 | 2 661 767 | 4.04% | 3.99% |
Avanza Pension | 2024-10-29 | 2 551 035 | 3.87% | 3.82% |
Vanguard | 2024-10-31 | 2 465 494 | 3.74% | 3.7% |
Norges Bank Investment Management | 2024-08-28 | 1 665 252 | 2.53% | 2.5% |
JP Morgan Asset Management | 2024-10-31 | 1 613 516 | 2.45% | 2.42% |
SEB Investment Management | 2024-10-29 | 1 299 886 | 1.97% | 1.95% |
Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.