Aktieägare
De 10 största aktieägarna | Datum | Antal aktier | Andel röster | Andel ägarskap |
Swedbank Robur Fonder | 2025-04-30 | 6 458 085 | 9.79% | 9.67% |
Erik Selin | 2024-10-25 | 6 050 000 | 9.18% | 9.07% |
Capital Group | 2025-03-31 | 5 030 325 | 7.63% | 7.53% |
HealthCap | 2025-04-28 | 2 661 767 | 4.04% | 3.99% |
Vanguard | 2025-04-30 | 2 488 686 | 3.77% | 3.73% |
Avanza Pension | 2025-04-28 | 2 458 885 | 3.73% | 3.68% |
Handelsbanken Fonder | 2025-04-30 | 2 427 843 | 3.68% | 3.64% |
Norges Bank Investment Management | 2025-04-28 | 2 382 637 | 3.61% | 3.57% |
SEB Funds | 2025-04-30 | 1 792 634 | 2.72% | 2.69% |
JP Morgan Asset Management | 2025-04-30 | 1 348 248 | 2.04% | 2.02% |
Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.