Aktieägare

De 10 största aktieägarna Datum Antal aktier Andel röster Andel ägarskap
Swedbank Robur Fonder 2025-08-27 6 447 425 9.78% 9.66%
Erik Selin 2024-10-25 6 050 000 9.18% 9.07%
Capital Group 2025-06-30 5 030 325 7.63% 7.53%
Handelsbanken Fonder 2025-08-31 2 766 324 4.19% 4.14%
Norges Bank Investment Management 2025-06-30 2 676 815 4.06% 4.01%
SEB Funds 2025-08-27 2 483 122 3.77% 3.72%
Vanguard 2025-07-31 2 223 672 3.37% 3.33%
Avanza Pension 2025-08-27 2 037 395 3.09% 3.05%
Tredje AP-fonden 2025-08-27 1 246 544 1.89% 1.87%
BlackRock 2025-08-31 1 096 620 1.66% 1.64%

Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.