Aktieägare
| De 10 största aktieägarna | Datum | Antal aktier | Andel röster | Andel ägarskap |
| Erik Selin | 2024-10-25 | 6 050 000 | 9.18% | 9.07% |
| Swedbank Robur Fonder | 2025-11-30 | 6 037 058 | 9.15% | 9.04% |
| Capital Group | 2025-09-30 | 5 030 325 | 7.63% | 7.53% |
| SEB Funds | 2025-12-01 | 3 314 809 | 5.03% | 4.96% |
| Handelsbanken Fonder | 2025-11-30 | 2 769 644 | 4.2% | 4.15% |
| Norges Bank Investment Management | 2025-06-30 | 2 676 815 | 4.06% | 4.01% |
| Vanguard | 2025-10-31 | 2 265 414 | 3.44% | 3.39% |
| Avanza Pension | 2025-11-26 | 2 134 460 | 3.24% | 3.2% |
| Tredje AP-fonden | 2025-11-26 | 1 546 544 | 2.35% | 2.32% |
| Fjärde AP-fonden | 2025-11-26 | 1 350 000 | 2.05% | 2.02% |
Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.