Aktieägare
| De 10 största aktieägarna | Datum | Antal aktier | Andel röster | Andel ägarskap |
| Swedbank Robur Fonder | 2026-05-31 | 6 498 283 | 9.85% | 9.73% |
| Erik Selin | 2026-04-29 | 5 785 000 | 8.77% | 8.66% |
| Capital Group | 2026-04-29 | 3 424 540 | 5.19% | 5.13% |
| Handelsbanken Fonder | 2026-05-31 | 2 916 696 | 4.42% | 4.37% |
| SEB Funds | 2026-05-31 | 2 645 502 | 4.01% | 3.96% |
| Tredje AP-fonden | 2026-05-27 | 2 317 660 | 3.51% | 3.47% |
| Vanguard | 2026-04-30 | 2 295 278 | 3.48% | 3.44% |
| Avanza Pension | 2026-05-27 | 2 144 565 | 3.25% | 3.21% |
| Norges Bank Investment Management | 2025-12-31 | 2 130 629 | 3.23% | 3.19% |
| Andra AP-fonden | 2026-05-27 | 1 345 756 | 2.04% | 2.02% |
Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.