Aktieägare

De 10 största aktieägarna Datum Antal aktier Andel röster Andel ägarskap
Swedbank Robur Fonder 2025-06-30 6 408 680 9.72% 9.6%
Erik Selin 2024-10-25 6 050 000 9.18% 9.07%
Capital Group 2025-03-31 5 030 325 7.63% 7.53%
SEB Funds 2025-06-30 2 568 291 3.89% 3.85%
Handelsbanken Fonder 2025-06-30 2 556 368 3.88% 3.83%
Vanguard 2025-05-31 2 517 876 3.82% 3.77%
Norges Bank Investment Management 2025-04-28 2 382 637 3.61% 3.57%
Avanza Pension 2025-06-26 2 274 515 3.45% 3.41%
Tredje AP-fonden 2025-06-26 1 246 544 1.89% 1.87%
BlackRock 2025-06-30 1 054 329 1.6% 1.58%

Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.