Aktieägare
| De 10 största aktieägarna | Datum | Antal aktier | Andel röster | Andel ägarskap |
| Swedbank Robur Fonder | 2026-02-25 | 6 119 645 | 9.28% | 9.17% |
| Erik Selin | 2024-10-25 | 6 050 000 | 9.18% | 9.07% |
| Capital Group | 2025-12-31 | 3 825 537 | 5.8% | 5.73% |
| SEB Funds | 2026-02-25 | 3 171 461 | 4.81% | 4.75% |
| Handelsbanken Fonder | 2026-01-31 | 3 148 611 | 4.77% | 4.72% |
| Vanguard | 2026-01-31 | 2 266 302 | 3.44% | 3.39% |
| Avanza Pension | 2026-02-25 | 2 135 478 | 3.24% | 3.2% |
| Norges Bank Investment Management | 2025-12-31 | 2 130 629 | 3.23% | 3.19% |
| Tredje AP-fonden | 2026-02-25 | 1 707 506 | 2.59% | 2.56% |
| Fjärde AP-fonden | 2026-02-25 | 1 350 000 | 2.05% | 2.02% |
Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.