Aktieägare
| De 10 största aktieägarna | Datum | Antal aktier | Andel röster | Andel ägarskap |
| Erik Selin | 2024-10-25 | 6 050 000 | 9.18% | 9.07% |
| Swedbank Robur Fonder | 2026-03-31 | 5 975 837 | 9.06% | 8.95% |
| Capital Group | 2026-04-14 | 3 347 091 | 5.08% | 5.01% |
| Handelsbanken Fonder | 2026-03-31 | 2 934 465 | 4.45% | 4.4% |
| SEB Funds | 2026-03-31 | 2 835 939 | 4.3% | 4.25% |
| Vanguard | 2026-03-31 | 2 274 551 | 3.45% | 3.41% |
| Tredje AP-fonden | 2026-03-27 | 2 257 660 | 3.42% | 3.38% |
| Norges Bank Investment Management | 2025-12-31 | 2 130 629 | 3.23% | 3.19% |
| Avanza Pension | 2026-03-27 | 2 062 237 | 3.13% | 3.09% |
| Fjärde AP-fonden | 2026-03-27 | 1 350 000 | 2.05% | 2.02% |
Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.