Aktieägare
De 10 största aktieägarna | Datum | Antal aktier | Andel röster | Andel ägarskap |
Swedbank Robur Fonder | 2025-05-31 | 6 458 085 | 9.79% | 9.67% |
Erik Selin | 2024-10-25 | 6 050 000 | 9.18% | 9.07% |
Capital Group | 2025-03-31 | 5 030 325 | 7.63% | 7.53% |
Vanguard | 2025-04-30 | 2 493 934 | 3.78% | 3.74% |
Avanza Pension | 2025-05-27 | 2 481 138 | 3.76% | 3.72% |
Handelsbanken Fonder | 2025-05-31 | 2 453 506 | 3.72% | 3.67% |
Norges Bank Investment Management | 2025-04-28 | 2 382 637 | 3.61% | 3.57% |
SEB Funds | 2025-05-27 | 2 006 649 | 3.04% | 3.01% |
HealthCap | 2025-05-27 | 1 560 426 | 2.37% | 2.34% |
JP Morgan Asset Management | 2025-05-27 | 1 306 788 | 1.98% | 1.96% |
Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.